november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | S Egersund - Sandnes Ulf (3-1) | 3-1 | 09.11.2024 16:00 #30 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#29 | T Bryne - Egersund (2-1) | 2-1 | 02.11.2024 16:00 #29 | Bryne stadion | ||
oktober 2024 | ||||||
#28 | S Egersund - Mjøndalen (3-1) | 3-1 | 26.10.2024 14:00 #28 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#27 | T Vålerenga - Egersund (4-0) | 4-0 | 21.10.2024 19:00 #27 | Intility Arena | ||
#26 | T Egersund - Kongsvinger (0-1) | 0-1 | 06.10.2024 14:30 #26 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#23 | T Lyn - Egersund (2-1) | 2-1 | 02.10.2024 19:00 #23 | Bislett stadion | ||
september 2024 | ||||||
#25 | S Åsane - Egersund (1-2) | 1-2 | 28.09.2024 16:00 #25 | Åsane Arena | ||
#24 | S Egersund - Stabæk (2-1) | 2-1 | 25.09.2024 16:00 #24 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#22 | T Egersund - Ranheim TF (0-2) | 0-2 | 16.09.2024 16:30 #22 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#21 | T Levanger - Egersund (2-1) | 2-1 | 02.09.2024 19:00 #21 | TOBB ARENA Levanger | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Egersund - Moss (3-2) | 3-2 | 26.08.2024 17:30 #20 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#19 | T Raufoss - Egersund (4-1) | 4-1 | 19.08.2024 18:00 #19 | NAMMO stadion | ||
#18 | S Egersund - Start (3-2) | 3-2 | 11.08.2024 17:00 #18 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#17 | T Egersund - Sogndal (0-2) | 0-2 | 03.08.2024 16:00 #17 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | S Aalesund - Egersund (2-3) | 2-3 | 27.07.2024 16:00 #16 | Color Line Stadion | ||
#15 | T Egersund - Bryne (0-2) | 0-2 | 20.07.2024 16:00 #15 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | S Mjøndalen - Egersund (0-3) | 0-3 | 23.06.2024 17:00 #14 | Consto Arena | ||
#13 | U Egersund - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 16.06.2024 15:00 #13 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#12 | U Sogndal - Egersund (2-2) | 2-2 | 09.06.2024 17:00 #12 | Fosshaugane Campus | ||
#2 | S Egersund - Åsane (1-0) | 1-0 | 05.06.2024 17:00 #2 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#11 | T Egersund - Raufoss (1-2) | 1-2 | 01.06.2024 16:00 #11 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Stabæk - Egersund (4-5) | 4-5 | 27.05.2024 19:00 #10 | Nadderud stadion | ||
#9 | U Egersund - Levanger (2-2) | 2-2 | 22.05.2024 19:00 #9 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#8 | T Start - Egersund (4-3) | 4-3 | 16.05.2024 18:00 #8 | Sparebanken Sør Arena | ||
#7 | S Ranheim TF - Egersund (1-3) | 1-3 | 11.05.2024 16:00 #7 | EXTRA Arena | ||
#6 | U Egersund - Lyn (1-1) | 1-1 | 04.05.2024 16:00 #6 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#3 | T Egersund - HamKam (1-3) | 1-3 | 01.05.2024 14:30 #3 | B&G Parken (hovedbanen) | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | S Moss - Egersund (1-2) | 1-2 | 27.04.2024 16:00 #5 | Melløs stadion | ||
#2 | S Fløy-Flekkerøy - Egersund (0-1) | 0-1 | 24.04.2024 18:00 #2 | Cemo Arena Flekkerøy | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | S Egersund - Aalesund (3-1) | 3-1 | 20.04.2024 16:00 #4 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#3 | U Kongsvinger - Egersund (3-3) | 3-3 | 15.04.2024 19:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#1 | S Vidar - Egersund (0-1) | 0-1 | 10.04.2024 18:00 #1 | Alustar Arena (Lassa) | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#1 | S Sandnes Ulf - Egersund (3-4) | 3-4 | 01.04.2024 17:00 #1 | Øster Hus Arena | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | S Haugesund - Egersund (0-1) | 0-1 | 24.03.2024 16:00 #1 | Storhall Karmøy | Treningskamper 2024 menn, NFF Rogaland - 2024 | |
#1 | S Muras United - Egersund (1-2) | 1-2 | 14.03.2024 14:00 #1 | Belek, Tyrkia | Treningskamper 2024 menn, NFF Rogaland - 2024 | |
#1 | S Alga Bishkek - Egersund (0-12) | 0-12 | 10.03.2024 12:00 #1 | Belek, Tyrkia | Treningskamper 2024 menn, NFF Rogaland - 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#1 | S Start - Egersund (1-7) | 1-7 | 24.02.2024 15:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
#1 | T Egersund - Vidar (3-1) | 3-1 | 03.02.2024 14:00 #1 | B&G-banen | Treningskamper 2024 menn, NFF Rogaland - 2024 | |
januar 2024 | ||||||
#1 | S Varhaug - Egersund (0-2) | 0-2 | 25.01.2024 19:00 #1 | Varhaug Idrettspark | Treningskamper 2024 menn, NFF Rogaland - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 31 | 51 | 69 | V V V U V |
2 | Bryne Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 | 58 | T V T V V |
3 | Moss Moss | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 41 | 13 | 53 | U V U V V |
4 | Egersund Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | 1 | 47 | T T V T V |
5 | Lyn Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | 16 | 46 | U V V T T |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 50 | -3 | 44 | V T U T V |
7 | Stabæk Stabæk | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 42 | V V T T T |
8 | Raufoss Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 | U T U T T |
9 | Aalesund Aalesund | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | V V V V V |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 46 | 2 | 39 | U V T V T |
11 | Åsane Åsane | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | U T V V V |
12 | Start Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 | 35 | V T U U T |
13 | Sogndal Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 34 | T U T V T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 31 | T U T V V |
15 | Levanger Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 29 | T T V T T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | -54 | 17 | U T T T T |