oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#26 | T Egersund - Kongsvinger (0-1) | 0-1 | 06.10.2024 14:30 #26 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#23 | T Lyn - Egersund (2-1) | 2-1 | 02.10.2024 19:00 #23 | Bislett stadion | ||
september 2024 | ||||||
#25 | S Åsane - Egersund (1-2) | 1-2 | 28.09.2024 16:00 #25 | Åsane Arena | ||
#24 | S Egersund - Stabæk (2-1) | 2-1 | 25.09.2024 16:00 #24 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#22 | T Egersund - Ranheim TF (0-2) | 0-2 | 16.09.2024 16:30 #22 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#21 | T Levanger - Egersund (2-1) | 2-1 | 02.09.2024 19:00 #21 | TOBB ARENA Levanger | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Egersund - Moss (3-2) | 3-2 | 26.08.2024 17:30 #20 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#19 | T Raufoss - Egersund (4-1) | 4-1 | 19.08.2024 18:00 #19 | NAMMO stadion | ||
#18 | S Egersund - Start (3-2) | 3-2 | 11.08.2024 17:00 #18 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#17 | T Egersund - Sogndal (0-2) | 0-2 | 03.08.2024 16:00 #17 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
Invalid date | ||||||
#16 | S Aalesund - Egersund (2-3) | 2-3 | 27.07.2024 16:00 #16 | Color Line Stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#15 | T Egersund - Bryne (0-2) | 0-2 | 20.07.2024 16:00 #15 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | S Mjøndalen - Egersund (0-3) | 0-3 | 23.06.2024 17:00 #14 | Consto Arena | ||
#13 | U Egersund - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 16.06.2024 15:00 #13 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#12 | U Sogndal - Egersund (2-2) | 2-2 | 09.06.2024 17:00 #12 | Fosshaugane Campus | ||
#2 | S Egersund - Åsane (1-0) | 1-0 | 05.06.2024 17:00 #2 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#11 | T Egersund - Raufoss (1-2) | 1-2 | 01.06.2024 16:00 #11 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Stabæk - Egersund (4-5) | 4-5 | 27.05.2024 19:00 #10 | Nadderud stadion | ||
#9 | U Egersund - Levanger (2-2) | 2-2 | 22.05.2024 19:00 #9 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#8 | T Start - Egersund (4-3) | 4-3 | 16.05.2024 18:00 #8 | Sparebanken Sør Arena | ||
#7 | S Ranheim TF - Egersund (1-3) | 1-3 | 11.05.2024 16:00 #7 | EXTRA Arena | ||
#6 | U Egersund - Lyn (1-1) | 1-1 | 04.05.2024 16:00 #6 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#3 | T Egersund - HamKam (1-3) | 1-3 | 01.05.2024 14:30 #3 | B&G Parken (hovedbanen) | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | S Moss - Egersund (1-2) | 1-2 | 27.04.2024 16:00 #5 | Melløs stadion | ||
#2 | S Fløy-Flekkerøy - Egersund (0-1) | 0-1 | 24.04.2024 18:00 #2 | Cemo Arena Flekkerøy | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | S Egersund - Aalesund (3-1) | 3-1 | 20.04.2024 16:00 #4 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#3 | U Kongsvinger - Egersund (3-3) | 3-3 | 15.04.2024 19:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#1 | S Vidar - Egersund (0-1) | 0-1 | 10.04.2024 18:00 #1 | Alustar Arena (Lassa) | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#1 | S Sandnes Ulf - Egersund (3-4) | 3-4 | 01.04.2024 17:00 #1 | Øster Hus Arena | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | S Haugesund - Egersund (0-1) | 0-1 | 24.03.2024 16:00 #1 | Storhall Karmøy | Treningskamper 2024 menn, NFF Rogaland - 2024 | |
#1 | S Muras United - Egersund (1-2) | 1-2 | 14.03.2024 14:00 #1 | Belek, Tyrkia | Treningskamper 2024 menn, NFF Rogaland - 2024 | |
#1 | S Alga Bishkek - Egersund (0-12) | 0-12 | 10.03.2024 12:00 #1 | Belek, Tyrkia | Treningskamper 2024 menn, NFF Rogaland - 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#1 | S Start - Egersund (1-7) | 1-7 | 24.02.2024 15:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
#1 | T Egersund - Vidar (3-1) | 3-1 | 03.02.2024 14:00 #1 | B&G-banen | Treningskamper 2024 menn, NFF Rogaland - 2024 | |
januar 2024 | ||||||
#1 | S Varhaug - Egersund (0-2) | 0-2 | 25.01.2024 19:00 #1 | Varhaug Idrettspark | Treningskamper 2024 menn, NFF Rogaland - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 26 | 18 | 5 | 3 | 72 | 29 | 43 | 59 | V U V U V |
2 | Bryne Bryne | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 26 | 17 | 49 | U U V V T |
3 | Moss Moss | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 36 | 7 | 43 | U T V T U |
4 | Egersund Egersund | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 48 | 2 | 41 | T V V T T |
5 | Lyn Lyn | 26 | 10 | 10 | 6 | 51 | 35 | 16 | 40 | V V T V U |
6 | Raufoss Raufoss | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 29 | 2 | 40 | V V U V U |
7 | Kongsvinger Kongsvinger | 26 | 10 | 10 | 6 | 41 | 44 | -3 | 40 | U T V U V |
8 | Stabæk Stabæk | 26 | 11 | 6 | 9 | 52 | 49 | 3 | 39 | T T T V V |
9 | Ranheim TF Ranheim TF | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 38 | 1 | 33 | V V U U U |
10 | Start Start | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 48 | -7 | 33 | U V V V V |
11 | Sogndal Sogndal | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 35 | -2 | 30 | T T T T T |
12 | Åsane Åsane | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | 28 | T V T T U |
13 | Aalesund Aalesund | 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | 44 | -11 | 28 | V V T T V |
14 | Levanger Levanger | 26 | 5 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 26 | U T T U T |
15 | Mjøndalen Mjøndalen | 26 | 6 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 | 25 | U T T V T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 66 | -43 | 17 | T V T T U |