| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | S Sogndal - Egersund (0-1) | 0-1 | 25.10.2025 16:00 #28 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #27 | S Egersund - Moss (2-0) | 2-0 | 22.10.2025 18:00 #27 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #26 | S Egersund - Raufoss (4-0) | 4-0 | 18.10.2025 16:00 #26 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #25 | S Ranheim TF - Egersund (0-4) | 0-4 | 04.10.2025 16:00 #25 | EXTRA Arena |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #24 | S Egersund - Start (2-0) | 2-0 | 27.09.2025 16:00 #24 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #23 | T Kongsvinger - Egersund (2-1) | 2-1 | 21.09.2025 17:00 #23 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #22 | U Egersund - Stabæk (1-1) | 1-1 | 13.09.2025 16:00 #22 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #21 | S Aalesund - Egersund (2-3) | 2-3 | 31.08.2025 17:00 #21 | Color Line Stadion |
|
|
| #2 | S Arendal - Egersund (2-3) | 2-3 | 27.08.2025 18:00 #2 | Norac stadion | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #20 | U Egersund - Åsane (1-1) | 1-1 | 23.08.2025 16:00 #20 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #19 | U Lyn - Egersund (1-1) | 1-1 | 19.08.2025 19:00 #19 | KFUM-Arena |
|
|
| #1 | S Fløy-Flekkerøy - Egersund (1-2) | 1-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Cemo Arena Flekkerøy | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #17 | S Skeid - Egersund (0-2) | 0-2 | 10.08.2025 17:00 #17 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #18 | T Egersund - Lillestrøm (0-2) | 0-2 | 06.08.2025 19:00 #18 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #16 | S Egersund - Odd (1-0) | 1-0 | 02.08.2025 16:00 #16 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | T Hødd - Egersund (1-0) | 1-0 | 30.07.2025 18:00 #15 | Høddvoll |
|
|
| #14 | T Egersund - Lyn (0-5) | 0-5 | 26.07.2025 14:00 #14 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #6 | U Egersund - Aalesund (2-2) | 2-2 | 22.07.2025 18:00 #6 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #13 | S Moss - Egersund (2-4) | 2-4 | 28.06.2025 16:00 #13 | Melløs stadion |
|
|
| #12 | U Egersund - Kongsvinger (2-2) | 2-2 | 21.06.2025 14:00 #12 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #11 | S Stabæk - Egersund (1-3) | 1-3 | 18.06.2025 19:00 #11 | Nadderud stadion |
|
|
| #10 | T Egersund - Ranheim TF (3-4) | 3-4 | 15.06.2025 16:00 #10 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | T Lillestrøm - Egersund (1-0) | 1-0 | 31.05.2025 16:00 #9 | Åråsen stadion |
|
|
| #8 | T Egersund - Sogndal (0-2) | 0-2 | 25.05.2025 17:00 #8 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #4 | T Egersund - Sarpsborg 08 (1-3) | 1-3 | 20.05.2025 18:00 #4 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #7 | T Start - Egersund (2-1) | 2-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #3 | S Ranheim TF - Egersund (2-5) | 2-5 | 07.05.2025 19:00 #3 | EXTRA Arena |
|
|
| #5 | U Odd - Egersund (1-1) | 1-1 | 03.05.2025 16:00 #5 | Skagerak Arena |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | S Raufoss - Egersund (0-1) | 0-1 | 28.04.2025 19:00 #4 | NAMMO stadion |
|
|
| #2 | S Jerv - Egersund (0-1) | 0-1 | 24.04.2025 18:00 #2 | Levermyr stadion |
|
|
| #3 | S Egersund - Skeid (4-3) | 4-3 | 21.04.2025 17:00 #3 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #1 | S Eiger - Egersund (1-7) | 1-7 | 13.04.2025 16:00 #1 | Bøgh Hafsø banen |
|
|
| #2 | S Åsane - Egersund (0-2) | 0-2 | 05.04.2025 16:00 #2 | Åsane Arena |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | S Egersund - Mjøndalen (3-2) | 3-2 | 31.03.2025 19:00 #1 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #1 | U Odd - Egersund (3-3) | 3-3 | 08.03.2025 14:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2025 - 2025 | |
| februar 2025 | ||||||
| #1 | U Start - Egersund (0-0) | 0-0 | 15.02.2025 14:00 #1 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | Treningskamper seniorlag NFF Agder 2025 - 2025 | |
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 28 | 23 | 5 | 0 | 82 | 18 | 64 | 74 | V V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 28 | 15 | 8 | 5 | 61 | 40 | 21 | 53 | U V V V V |
| 3 | Start Start | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 49 | T V U V U |
| 4 | Aalesund Aalesund | 28 | 13 | 9 | 6 | 53 | 35 | 18 | 48 | T V V V U |
| 5 | Egersund Egersund | 28 | 14 | 6 | 8 | 49 | 37 | 12 | 48 | V V V V V |
| 6 | Lyn Lyn | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 33 | 10 | 44 | V V T T T |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 46 | -5 | 42 | V T U V T |
| 8 | Sogndal Sogndal | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 44 | 1 | 40 | U T U V T |
| 9 | Odd Odd | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | V U U T U |
| 10 | Stabæk Stabæk | 27 | 7 | 10 | 10 | 42 | 42 | 0 | 31 | V U V V V |
| 11 | Hødd Hødd | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 52 | -18 | 31 | T T U T T |
| 12 | Åsane Åsane | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 50 | -12 | 30 | V T U T U |
| 13 | Raufoss Raufoss | 28 | 7 | 8 | 13 | 42 | 54 | -12 | 28 | T T T T V |
| 14 | Moss Moss | 28 | 7 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 27 | T T T T U |
| 15 | Mjøndalen Mjøndalen | 27 | 4 | 7 | 16 | 31 | 67 | -36 | 19 | T V T T U |
| 16 | Skeid Skeid | 28 | 1 | 9 | 18 | 28 | 60 | -32 | 12 | T T T T T |